National Center for Education Statistics(NCES)에 따르면, 2020-21 기준, 학위를 수여하는 미국 대학 개수는 3,931개, 이 중 4년 제 대학은 2,637개입니다. 미국은 학교 수도 많고 대학마다 독자적인 입학 요강을 기준으로 학생을 선발하기 때문에 지원자의 특장점, 목표에 맞는 학교를 선정해 지원하는 것이 중요합니다.
먼저 2023년 9월 18일에 업데이트된 US News 2024 미국 대학 TOP 100위권의 학교들의 입학 정원과 합격률, Early Admission, 합격자의 SAT/ACT 평균 등을 정리한 표를 살펴보겠습니다.
지난해 6위였던 University of Chicago는 12위로 떨어졌으며, Dartmouth College는 6계단 하락해 18위를 차지했습니다. 지난해 15위였던 Washington University in St. Louis는 24위로 밀려났습니다. New York University도 25위에서 35위로 밀려났습니다. 이에 반해, University of California, Berkeley와 Los Angeles는 나란히 15위에 랭크되었고, 다른 모든 UC 캠퍼스의 순위도 모두 상승했습니다. 지난해 55위였던 Rutgers University, New Brunswick과 University of Washington은 올해 공동 40위로 15계단이나 뛰었습니다. 인천 글로벌 캠퍼스 입주 대학 중 하나인 Stony Brook University, SUNY도 77위에서 58위로 올랐습니다. 이외에도 Virginia Tech, Texas A & M University, North Carolina State University, Michigan State University, Pennsylvania State University 등의 주립대학들의 순위가 큰 폭으로 상승했습니다.
내신이나 영어 성적이 부족할 경우, 입학 기준을 완화해 아카데믹 영어와 대학 수업을 병행하면서 미국에서의 학업 생활에 적응하도록 마련된 국제학생 특별 전형을 제공하는 학교를 고려해 볼 수 있는데 TOP 100위 학교 중 조건부 입학이 가능한 대학은 University of Illinois at Chicago(82위), Auburn University(93위), Gonzaga University(93위)입니다.
2024 미국 대학교 TOP 100 순위
Rank | School | Early Admission | 합격률 | 2022 입학정원 | Test Policy | Median SAT | Median ACT | Tuition & fees($) |
1 | Princeton University | Single-Choice EA | 6% | 5,604 | optional | 1500-1580 | 34-35 | 59,710 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | EA | 4% | 4, 657 | required | 1520-1580 | 35-36 | $60,156 |
3 | Harvard University | Restrictive EA | 3% | 7,240 | required
| 1490-1580 | 34-36 | $59,076 |
3 | Stanford University | Restrictive EA | 4% | 8,049 | optional | 1500-1580 | 33-35 | $62,484 |
5 | Yale University | Single-Choice EA | 5% | 6,645 | required
| 1500-1580 | 33-35 | $64,700 |
6 | University of Pennsylvania | ED | 7% | 9,760 | optional | 1500-1570 | 34-35 | $66,104 |
7 | California Institute of Technology | Restrictive EA | 3% | 982 | required | NA | NA | $63,255 |
7 | Duke University | ED | 6% | 6,640 | optional | 1490-1570 | 34-35 | $66,172 |
9 | Brown University | ED | 5% | 7,639 | required | 1490-1580 | 34-36 | $68,230 |
9 | Johns Hopkins University | ED I/II | 7% | 6,044 | optional | 1520-1570 | 34-35 | $63,340 |
9 | Northwestern University | ED | 7% | 8,659 | optional | 1490-1570 | 33-35 | $65,997 |
12 | Columbia University | ED | 4% | 8,832 | optional | 1470-1570 | 34-35 | $65,524 |
12 | Cornell University
| ED | 7% | 15,735 | recommended | 1470-1570 | 33-35 | $66,014 |
12 | University of Chicago
| EA & ED I/II
| 5%
| 7,470
| optional
| 1500-1580
| 34-35
| $65,619
|
15 | University of California, Berkeley | Regular | 11% | 32,831 | not required
| NA | NA | $48,465 |
15 | University of California, Los Angeles | Regular | 9% | 32,423 | not required
| NA | NA | $46,326 |
17 | Rice University | ED | 9% | 4,494 | recommended | 1490-1570 | 34-36 | $58,128 |
18 | Dartmouth College | ED | 6% | 4,458 | required | 1500-1580 | 33-35 | $65,511 |
18 | Vanderbilt University | ED I/II | 7% | 7,151 | optional | 1490-1570 | 34-35 | $63,946 |
20 | University of Notre Dame | Restrictive EA | 13% | 8,971 | optional | 1420-1550 | 32-35 | $62,693 |
21 | University of Michigan, Ann Arbor | EA | 18% | 32,695 | optional | 1350-1530 | 31-34 | $57,273 |
22 | Georgetown University | EA | 12% | 7,900 | required | 1390-1560 | 33-35 | $65,082 |
22 | University of North Carolina at Chapel Hill | EA | 17% | 20,210 | optional | 1350-1530 | 30-34 | $39,338 |
24 | Carnegie Mellon University | ED I/II | 11% | 7,509 | optional | 1490-1570 | 34-35 | $63,829 |
24 | Emory University | ED I/II | 11% | 7,101 | optional | 1430-1550 | 32-34 | $60,774 |
24 | University of Virginia | EA & ED | 19% | 17,496 | optional | 1400-1540 | 32-34 | $58,950 |
24 | Washington University in St. Louis | ED I/II | 11% | 8,132 | optional | 1500-1570 | 33-35 | $62,982 |
28 | University of California, Davis | Regular | 37% | 31,532 | not required | NA | NA | $46,043 |
28 | University of California, San Diego | Regular | 24% | 33,096 | not required
| NA | NA | $48,630 |
28 | University of Florida | Priority | 23% | 34,552 | required | 1300-1490 | 28-33 | $28,658 |
28 | University of Southern California | EA | 12% | 20,699 | optional | 1450-1550 | 32-35 | $68,237 |
32 | University of Texas at Austin | Priority | 31% | 41,309 | optional | NA | 29-34 | $41,070 |
33 | Georgia Institute of Technology | EA I/II | 17% | 18,415 | required | 1370-1550 | 31-35 | $32,876 |
33 | University of California, Irvine | Regular | 21% | 28,661 | not required
| NA | NA | $47,759 |
35 | New York University | ED I/II | 12% | 29,401 | optional | 1470-1570 | 33-35 | $60,438 |
35 | University of California, Santa Barbara | Regular | 26% | 23,460 | not required
| NA | NA | $45,658 |
35 | University of Illinois Urbana-Champaign | EA | 45% | 35,120 | optional | 1340-1530 | 29-34 | $36,068 |
35 | University of Wisconsin Madison | EA | 49% | 37,230 | optional | 1350-1510 | 28-33 | $40,603 |
39 | Boston College | ED I/II | 17% | 9,484 | optional | 1435-1540 | 33-35 | $67,680 |
40 | Rutgers University, New Brunswick | EA | 66% | 36,344 | optional | 1270-1480 | 28-33 | $36,001 |
40 | Tufts University | ED I/II | 10% | 6,815 | optional | 1450-1550 | 33-35 | $67,844 |
40 | University of Washington | Regular | 48% | 36,872 | not required | 1300-1520 | 29-34 | $41,997 |
43 | Boston University | ED I/II | 14% | 18,459 | optional | 1350-1500 | 31-34 | $65,168 |
43 | The Ohio State University | EA | 53% | 46,123 | optional | 1310-1480 | 29-32 | $36,722 |
43 | Purdue University | EA | 53% | 37,949 | recommended | 1200-1470 | 27-34 | $28,794 |
46 | University of Maryland, College Park | EA | 44% | 30,353 | optional | 1360-1520 | 30-34 | $40,306 |
|
National Center for Education Statistics(NCES)에 따르면, 2020-21 기준, 학위를 수여하는 미국 대학 개수는 3,931개, 이 중 4년 제 대학은 2,637개입니다. 미국은 학교 수도 많고 대학마다 독자적인 입학 요강을 기준으로 학생을 선발하기 때문에 지원자의 특장점, 목표에 맞는 학교를 선정해 지원하는 것이 중요합니다.
먼저 2023년 9월 18일에 업데이트된 US News 2024 미국 대학 TOP 100위권의 학교들의 입학 정원과 합격률, Early Admission, 합격자의 SAT/ACT 평균 등을 정리한 표를 살펴보겠습니다.
지난해 6위였던 University of Chicago는 12위로 떨어졌으며, Dartmouth College는 6계단 하락해 18위를 차지했습니다. 지난해 15위였던 Washington University in St. Louis는 24위로 밀려났습니다. New York University도 25위에서 35위로 밀려났습니다. 이에 반해, University of California, Berkeley와 Los Angeles는 나란히 15위에 랭크되었고, 다른 모든 UC 캠퍼스의 순위도 모두 상승했습니다. 지난해 55위였던 Rutgers University, New Brunswick과 University of Washington은 올해 공동 40위로 15계단이나 뛰었습니다. 인천 글로벌 캠퍼스 입주 대학 중 하나인 Stony Brook University, SUNY도 77위에서 58위로 올랐습니다. 이외에도 Virginia Tech, Texas A & M University, North Carolina State University, Michigan State University, Pennsylvania State University 등의 주립대학들의 순위가 큰 폭으로 상승했습니다.
내신이나 영어 성적이 부족할 경우, 입학 기준을 완화해 아카데믹 영어와 대학 수업을 병행하면서 미국에서의 학업 생활에 적응하도록 마련된 국제학생 특별 전형을 제공하는 학교를 고려해 볼 수 있는데 TOP 100위 학교 중 조건부 입학이 가능한 대학은 University of Illinois at Chicago(82위), Auburn University(93위), Gonzaga University(93위)입니다.
2024 미국 대학교 TOP 100 순위
2022
입학정원
SAT
ACT
Los Angeles